Прайс
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
1.КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
1.1 | Первичная консультация | 1100 |
1.2 | Первичная консультация | 1000 |
1.2 | Повторная консультация ( в течении 2 недель) | 600* |
1.3 | Вызов врача на дом | 1500 |
1.4 | Вызов семейного врача Шукурова А.Я. на дом | 2000 |
2. МАНИПУЛЯЦИИ | ||
2.1 | Смесь Бойко | 300 |
2.2 | Антропометрические измерения | 450 |
2.4 | Кинезиотейпирование(1аппликация) | 400 |
2.6 | Внутримышечная, подкожная иньекция | 250** |
2.7 | Внутривенная иньекция | 300** |
2.10 | Д.Арсонваль | 450 |
2.11 | Электрокардиограмма без расшифровки/с расшифровкой | 450/600 |
2.12 | Пункционная биапсия всех образований | 1400 |
2.13 | Пункционная биапсия с консультацией онколога маммолога | 1800 |
2.14 | Забор крови | 150 |
2.15 | Взятие мазков | 350 |
2.16 | Взятие мазков на приеме | 300 |
3. ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
3.1 | Внутривенная озонотерапия | 1000 |
3.2 | Внутрикожное, подкожное, внутримышечное введение кислородно-озоновой смеси(одна зона/две и более зон) | 700 |
3.3 | Орошение кислородно-озоновой смесью в пластиковых камерах (конечности/туловище) | 900/1500 |
3.4 | Малая озоно-кислородная аутогемотерапия | 1000 |
3.5 | Ректальная озонотерапия | 1000 |
3.6 | Озонированное масло 100мл. | 500 |
3.7 | Орошение озоном | 400 |
4. КОМИССИИ | ||
4.1 | Категория А,В, | 1100 |
4.2 | Категория C,D,E | 1300 |
4.3 | Трактор , маломерные суда , оружие | 1100 |
4.5 | Рабочая комиссия (по Приказу №29Н) | от 2800***** |
5.МАССАЖ | ||
ДЕТИ ОТ 0 ЛЕТ | ||
5.1 | Массаж головы | 400 |
5.2 | Массаж шейно-воротниковой зоны , | 600 |
5.3 | Массаж спины - 30 мин. | 1000 |
5.4 | Массаж пояснично-кресцовой зоны | 800 |
5.5 | Общий массаж (грудная клетка,спина,верхние и нижние конечности) | 1500 |
5.6 | Массаж бедра, коленного сустава, голени | 600 |
5.7 | Массаж голени и стопы | 400 |
5.8 | Массаж обеих стоп | 400 |
5.9 | Баночный массаж | 600 |
5.10 | Лимфодренажный массаж - 50 мин. | 1500 |
5.11 | Массаж на дому дети до года ** | 1000 |
5.12 | Мануальный массаж | 2400 |
5.13 | Массаж шейно - грудного отдела | 800 |
5.14 | Массаж верхних конечностей | 600 |
6. ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||
6.1 | Суточное мониторирование по Холтеру | 1800 |
6.2 | Суточное мониторирование артериального давления | 1800 |
6.3 | Электроэнцефалография | 1000 |
7 . Л.Ф.К | ||
ДЕТИ ОТ 0 ЛЕТ | ||
7.1 | Индивидуальное занятие 40 мин*** | 700 |
8.Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||
ДЕТИ ОТ 3 ЛЕТ | ||
8.1 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости(печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1100 |
8.2 | УЗИ печени | 600 |
8.3 | УЗИ мочевого пузыря | 400 |
8.4 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550 |
8.5 | УЗИ предстательной железы | 600 |
8.9 | УЗИ почек | 600 |
8.10 | УЗИ надпочечников | 600 |
8.11 | УЗИ органов мошонки | 700 |
8.12 | Эхокардиография | 1600 |
8.13 | Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 1700 |
8.14 | Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 1700 |
8.15 | Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 1700 |
8.16 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1700 |
8.17 | УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 700 |
8.18 | УЗИ молочных желез с подмышечными лимфоузлами | 1100 |
8.19 | УЗИ слюнных желез | 600 |
8.20. | УЗИ лимфоузлов(одна группа) | 400 |
8.21 | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь) трансабдоминальным и трансвагинальным датчиками включая УЗИ сосудов | 1300 |
8.22 | Повторное ультразвуковое исследование органов малого таза по рекомендации врача ультразвуковой диагностики | 800* |
8.23 | Ультразвуковое исследование при беременности раннего срока (до 11 недель) | 1600 |
8.26 | УЗИ сосудов шеи | 1700 |
8.27 | УЗИ сосудов головы (БЦА) | 1700 |
8.28 | УЗИ сосудов головы и шеи | 3000 |
8.29 | УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 3000 |
8.30 | УЗИ артерий и вен верхних конечностей | 3000 |
8.31 | Фетометрия | 1700 |
8.32 | Доплерометрия | 1100 |
8.33 | УЗИ мягких тканей | 800 |
9. МАНИПУЛЯЦИИ ЛОР | ||
ДЕТИ ОТ 0 ЛЕТ | ||
9.1 | Туалет уха без лекарства/с лекарством | 250/300 |
9.2 | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 300 |
9.3 | Промывание лакун небных миндалин | 700 |
9.4 | Удаление инородных тел лор-органов | 700 |
9.5 | Первичная обработка ран лор-органов | 600 |
9.6 | Вымывание серной пробки из наружного уха | 750 |
9.7 | Внутригортанное вливание лекарственных препаратов | 700 |
9.8 | Передняя тампонада носа | 600 |
9.9 | Продувание ушей по Политцеру | 350 |
9.10 | Перемещение по Проэтсу (кукушка) | 800 |
9.11 | Безпункционный метод лечения синуитов (Ямик) | 1800 |
9.12 | Пункция гайморовых пазух | 1800 |
9.13 | Эндоскопия полости носа с анестезией | 900 |
9.14 | Эндоскопия носоглотки с анестезией | 900 |
9.15 | Эндоскопия гортани с анестезией | 900 |
9.16 | эндоскопия уха | 700 |
9.17 | Эндоскопическое обследование всех лор органов ( нос,носоглотка,глотка ,гортань,ухо ) | 2000 |
9.18 | Эндоскопия глотки | 700 |
9.19 | катетеризация слуховой трубы с введением препарата | 900 |
9.20 | Вскрытие паротонзиллярного абссеса | 1700 |
9.21 | Перемещение по Зандерману | 800 |
9.22 | Прижигание сосудов носовой перегородки Ляписом | 800 |
9.23 | Резекция глотки и гортани доброкачественных образований | 1800 |
9.24 | Удаление грануляции, попиломы уха | 2200 |
9.25 | Вскрытие фурункула уха или носа ( нагноившаяся атерома ) | 1500 |
9.26 | Промывание уха детям канюлей | 800 |
9.27 | Внутриушное введение лекарственных препаратов | 800 |
9.28 | Промывание барабанной полости аттиковой канюли | 900 |
9.29 | Тимпанопункция уха с введением лекарственных препаратов | 1100 |
9.30 | Смена трахеостомической трубки с обработкой трахеостомы | 700 |
9.31 | Аппаратное промывание лакун небных миндалин | 950 |
10. МАНИПУЛЯЦИИ ГИНЕКОЛОГ | ||
10.1 | Первичный прием гинеколога | 2000 |
10.2 | Повторный прием гинеколога | 1000 |
10.2 | Первичный прием гинеколога с оценкой микробиоценоза | 2400 |
10.3 | УЗИ органов малого таза | 1600 |
10.4 | УЗИ органов малого таза контрольное | 1000 |
10.5 | УЗИ молочных желез с подмышечными лимфоузлами | 1500 |
10.6 | УЗИ по беременности до 11 недель | 2000 |
10.7 | УЗИ органов малого таза | 1600 |
10.8 | Подбор урогинекологического пессария | 1000 |
10.9 | Замена урогинекологического пессария | 400 |
10.11 | Зондирование полости матки | 500 |
10.12 | Расширение цервикального канала | 600 |
10.13 | Апирационная биопсия | 3000 |
10.14 | Выскабливание цервикального канала | 1000 |
10.15 | Ввведение ВМС ( без стоимости ВМС) | 2500 |
10.16 | Удаление ВМС | 1500 |
10.17 | Удаление ВМС экстрактором | 3000 |
10.18 | Радиоволновая биопсия шейки матки | 3000 |
10.19 | Радиоволновая эксцизия ,конизация | 6000 |
10.20 | Кольпоскопия | 1500 |
11. МАНИПУЛЯЦИИ ДЕРМАТОЛОГ | ||
11.1 | Удаление новообразований кожи за 1шт. | 700**** |
11.2 | Папилломатоз шеи | 2300**** |
11.3 | Папилломатоз груди | 1200**** |
11.4 | Папилломатоз подмышечной области | 1800**** |
11.5 | Папилломатоз паховой области | 1500**** |
11.6 | Папилломатоз спины | 1500**** |
11.7 | Удаление подошвенных бородавок за 1шт. | 1000**** |
12. ОФТАЛЬМОЛОГ | ||
ДЕТИ ОТ 0 ЛЕТ | ||
12.1 | Первичная консультация(прием,глазное давление,острота зрения,обзор периметрии,глазное дно) | 1800 |
12.2 | Первичная консультация ( прием, глазное давление , острота зрения , глазное дно | 1600 |
12.2 | Повторная консультация (в течении года) | 1300 |
12.3 | Выписка очков (в том числе астигматических) | 800 |
12.4 | Измерение глазного давления (без комментариев) | 600 |
12.5 | Проверка на авторефрактометре | 600 |
12.6 | Удаление инородного тела | 1300 |
12.7 | Осмотр глазного дна | 600 |
12.8 | Осмотр периметрии | 600 |
12.9 | Выписка очков для чтения | 600 |
13.0 | Массаж 1 -го глазного века | 350 |
13.1 | Подбор очков бифокальные прогрессивы | 1300 |
13.2 | Прмывание слезных каналов | |
* - стоимость повторной консультации дейстивительна в течении 14 дней после оказания первичной консультации ** - без стоимости препаратов *** - продолжительность массажа / Л.Ф.К. детям до 6 лет в зависимости от особенностей возраста **** - включая стоимость анестезии ***** - стоимость устанавливается договором на обслуживание |
||
****** - Женщины до 1960 г.рождения ; Мужчины до 1955 г. рождения |