Прайс
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
1.КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
1.1 | Первичная консультация | 1000 |
1.2 | Первичная консультация | 900****** |
1.2 | Повторная консультация | 500* |
1.3 | Вызов врача на дом | 1500 |
1.4 | Вызов педиатра на дом | 1500 |
1.5 | Прием гинеколога с оценкой микробиоценоза | 1300 |
2. МАНИПУЛЯЦИИ | ||
2.1 | Смесь Бойко | 200 |
2.2 | Антропометрические измерения | 350 |
2.3 | Наложение компресса | 150 |
2.4 | Кинезиотейпирование(1аппликация) | 300 |
2.6 | Внутримышечная, подкожная иньекция | 150** |
2.7 | Внутривенная иньекция | 200** |
2.8 | СМТ | 350 |
2.09 | Электрофорез | 350 |
2.10 | Д.Арсонваль | 350 |
2.11 | Электрокардиограмма без расшифровки/с расшифровкой | 350/500 |
2.12 | Пункционная биапсия всех образований | 1300 |
2.13 | Пункционная биапсия с консультацией онколога маммолога | 1700 |
2.14 | Забор крови | 150 |
2.15 | Взятие мазков | 350 |
2.16 | Взятие мазков на приеме | 300 |
2.16 | Склерозирование | 2000** |
3. ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
3.1 | Внутривенная озонотерапия | 800 |
3.2 | Внутрикожное, подкожное, внутримышечное введение кислородно-озоновой смеси(одна зона/две и более зон) | 600 |
3.3 | Орошение кислородно-озоновой смесью в пластиковых камерах (конечности/туловище) | 900/1500 |
3.4 | Малая озоно-кислородная аутогемотерапия | 800 |
3.5 | Ректальная озонотерапия | 1000 |
3.6 | Озонированное масло 100мл. | 500 |
3.7 | Орошение озоном | 400 |
4. КОМИССИИ | ||
4.1 | Категория А,В | 1100 |
4.2 | Категория C,D,E | 1300 |
4.3 | Трактор , маломерные суда , оружие | 1100 |
4.5 | Рабочая комиссия (по Приказу №302) | от 2800***** |
5.МАССАЖ | ||
ДЕТИ ОТ 0 ЛЕТ | ||
5.1 | Массаж головы | 400 |
5.2 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 600 |
5.3 | Массаж спины - 30 мин. | 1000 |
5.4 | Массаж пояснично-кресцовой зоны | 800 |
5.5 | Общий массаж (грудная клетка,спина,верхние и нижние конечности) | 1500 |
5.6 | Массаж бедра, коленного сустава, голени | 600 |
5.7 | Массаж голени и стопы | 400 |
5.8 | Массаж обеих стоп | 400 |
5.9 | Баночный массаж | 600 |
5.10 | Лимфодренажный массаж - 50 мин. | 1500 |
5.10 | Массаж на дому дети до года ** | 1000 |
6. ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||
6.1 | Суточное мониторирование по Холтеру | 1600 |
6.2 | Суточное мониторирование артериального давления | 1600 |
6.3 | Электроэнцефалография | 900 |
7 . Л.Ф.К | ||
ДЕТИ ОТ 0 ЛЕТ | ||
7.1 | Индивидуальное занятие 40 мин*** | 600 |
8.Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||
ДЕТИ ОТ 3 ЛЕТ | ||
8.1 | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости(печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1000 |
8.2 | УЗИ печени | 500 |
8.3 | УЗИ мочевого пузыря | 300 |
8.4 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 450 |
8.5 | УЗИ предстательной железы | 500 |
8.6 | УЗИ селезенки | 500 |
8.7 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1200 |
8.8 | УЗИ почек и надпочечников | 900 |
8.9 | УЗИ почек | 500 |
8.10 | УЗИ надпочечников | 500 |
8.11 | УЗИ органов мошонки | 700 |
8.12 | Эхокардиография | 1400 |
8.13 | Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 1500 |
8.14 | Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 1500 |
8.15 | Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 1500 |
8.16 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1500 |
8.17 | УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 600 |
8.18 | УЗИ молочных желез с подмышечными лимфоузлами | 1100 |
8.19 | УЗИ слюнных желез | 500 |
8.20. | УЗИ лимфоузлов(одна группа) | 300 |
8.21 | Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь) трансабдоминальным и трансвагинальным датчиками включая УЗИ сосудов | 1300 |
8.22 | Повторное ультразвуковое исследование органов малого таза по рекомендации врача ультразвуковой диагностики | 800* |
8.23 | Ультразвуковое исследование при беременности раннего срока (до 11 недель) | 1600 |
8.24 | Ультразвуковое исследование при беременности в 1, 2, 3 триместре трансабдоминально и (или) трансвагинально | 2500 |
8.25 | Ультразвуковое исследование при беременности в 1, 2, 3 триместре трансабдоминально и (или) трансвагинально при многоплодной беременности | 3500 |
8.26 | УЗИ сосудов шеи | 1500 |
8.27 | УЗИ сосудов головы (БЦА) | 1500 |
8.28 | УЗИ сосудов головы и шеи | 2700 |
8.29 | УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 2800 |
8.30 | УЗИ артерий и вен верхних конечностей | 2800 |
8.31 | Фетометрия | 1500 |
8.32 | Доплерометрия | 1000 |
9. МАНИПУЛЯЦИИ ЛОР | ||
ДЕТИ ОТ 0 ЛЕТ | ||
9.1 | Туалет уха без лекарства/с лекарством | 150/200 |
9.2 | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 200 |
9.3 | Промывание лакун небных миндалин | 600 |
9.4 | Удаление инородных тел лор-органов | 600 |
9.5 | Первичная обработка ран лор-органов | 500 |
9.6 | Вымывание серной пробки из наружного уха | 650 |
9.7 | Внутригортанное вливание лекарственных препаратов | 600 |
9.8 | Передняя тампонада носа | 500 |
9.9 | Продувание ушей по Политцеру | 250 |
9.10 | Перемещение по Проэтсу (кукушка) | 700 |
9.11 | Безпункционный метод лечения синуитов (Ямик) | 1600 |
9.12 | Пункция гайморовых пазух | 1600 |
9.13 | Эндоскопия полости носа с анестезией | 800 |
9.14 | Эндоскопия носоглотки с анестезией | 800 |
9.15 | Эндоскопия гортани с анестезией | 800 |
9.16 | эндоскопия уха | 600 |
9.17 | Эндоскопическое обследование всех лор органов ( нос,носоглотка,глотка ,гортань,ухо ) | 1800 |
9.18 | Эндоскопия глотки | 600 |
9.19 | катетеризация слуховой трубы с введением препарата | 800 |
9.20 | Вскрытие паротонзиллярного абссеса | 1500 |
9.20 | Перемещение по Зандерману | 700 |
10. МАНИПУЛЯЦИИ ГИНЕКОЛОГ | ||
10.1 | Взятие мазков | 350 |
10.2 | Взятие мазков на приеме | 300 |
10.4 | Кольпотест | 150 |
10.5 | Лечебная обработка | 600 |
10.7 | Введение лекарственных средств в задний свод | 400 |
10.8 | Тампонирование влагалища | 500 |
10.9 | Подбор урогинекологического пессария | 600 |
10.10 | Замена урогинекологического пессария | 400 |
10.11 | Зондирование полости матки | 500 |
10.12 | Расширение цервикального канала | 600 |
10.13 | Апирационная биопсия | 2700 |
10.14 | Выскабливание цервикального канала | 1000 |
10.15 | Ввведение ВМС | 2000 |
10.16 | Удаление ВМС | 1000 |
10.17 | Удаление ВМС экстрактором | 2500 |
10.18 | Кольпоскопия | 1200 |
11. МАНИПУЛЯЦИИ ДЕРМАТОЛОГ | ||
11.1 | Удаление новообразований кожи за 1шт. | 700**** |
11.2 | Папилломатоз шеи | 2300**** |
11.3 | Папилломатоз груди | 1200**** |
11.4 | Папилломатоз подмышечной области | 1800**** |
11.5 | Папилломатоз паховой области | 1500**** |
11.6 | Папилломатоз спины | 1500**** |
11.7 | Удаление подошвенных бородавок за 1шт. | 1000**** |
12. ОФТАЛЬМОЛОГ | ||
ДЕТИ ОТ 0 ЛЕТ | ||
12.1 | Первичная консультация(прием,глазное давление,острота зрения,обзор периметрии,глазное дно) | 1700 |
12.2 | Первичная консультация ( прием, глазное давление , острота зрения , глазное дно | 1500 |
12.2 | Повторная консультация (в течении года) | 1200 |
12.3 | Выписка очков (в том числе астигматических) | 700 |
12.4 | Измерение глазного давления (без комментариев) | 500 |
12.5 | Проверка на авторефрактометре | 500 |
12.6 | Удаление инородного тела | 1200 |
12.7 | Осмотр глазного дна | 500 |
12.8 | Осмотр периметрии | 500 |
* - стоимость повторной консультации дейстивительна в течении 14 дней после оказания первичной консультации ** - без стоимости препаратов *** - продолжительность массажа / Л.Ф.К. детям до 6 лет в зависимости от особенностей возраста **** - включая стоимость анестезии ***** - стоимость устанавливается договором на обслуживание |
||
****** - Женщины до 1960 г.рождения ; Мужчины до 1955 г. рождения |